- 品名:梅特勒-托利多分析天平 XP105DR
- 產(chǎn)地:瑞士
- 毛重:0公斤
梅特勒-托利多 分析天平 XP105DR
梅特勒-托利多 分析天平 XP105DR 技術(shù)指標
可讀性 | 0.1mg |
精細量程的最大稱量值 | 31g |
最大稱量值 | 120g |
重復性 正常加載 | 0.06mg(100g) |
重復性 -低加載 | 0.05mg(10g) |
重復性:精細量程微量加載 | 0.015mg(10g) |
線性 | 0.15mg |
靈敏度漂移 | 4x10-6 |
靈敏度溫度漂移(10-30°C) | 1x10-6/°C |
接口更新速率 | 23/s |
天平外型尺寸(W×D×H mm) | 263×486.5×322 |
秤盤尺寸(W×D mm) | 76×73 |
好評度